Indirizzo
Piazza Municipio, 181032 Carinaro (CE)
Mappa
Coordinate: 40°59'20,2''N 14°13'1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0815029244 |
---|---|
Fax |
081.5029213 |
ragioneria@comune.carinaro.ce.it |
|
PEC |
comune@carinaro.telecompost.it |
Modalità di accesso
Assenza di barriere architettoniche
Presenza di ascensore per l'accesso al piano superiore
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 81001470616 |
Partita Iva | 00239180615 |
Codice univoco di fatturazione | UF08L6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 061016 |
Codice catastale | B779 |
Codice iPA | c_b779 |
Metodi di pagamento | Servizio Tesoreria c/c postale: 12049813 intestato a “Comune di Carinaro” IBAN: IT 10 G 07601 14900 000012049813 Tasse concessioni comunali c/c postale: 12668810 intestato a “Comune di Carinaro” IBAN: IT 41 R 07601 14900 000012668810 TOSAP c/c postale: 10050813 intestato a “Comune di Carinaro” IBAN: IT 96 L 07601 14900 000010050813 Imposta pubblicità c/c postale: 10060812 intestato a “Comune di Carinaro” IBAN: IT 74 L 07601 14900 000010060812 addizionale comunale Irpef c/c postale: 86279635 intestato a “Comune di Carinaro” IBAN: IT 33 R 07601 14900 000086279635 Comando Vigili urbani c/c postale: 13466818 intestato a “Comune di Carinaro” IBAN: IT 43 Q 07601 14900 000013466818 Canone Idrico c/c postale: 1006630907 intestato a "Comune di Carinaro" IBAN: IT 04 J 07601 14900 001006630907 TARSU c/c postale: 1006630766 intestato a “Comune di Carinaro " IBAN : IT 72 U 07601 14900 001006630766 riscossione coattiva c/c postale: 1006630691 intestato a "Comune di Carinaro" IBAN : IT 60 U 07601 14900 001006630691 Servizio Tesoreria I.M.U. c/c postale: 1006630568 intestato a "Comune di Carinaro" IBAN : IT 83 U 07601 14900 001006630568 Ampliamento Cimitero c/c postale: 1034831493 intestato a "Comune di Carinaro" IBAN : IT 06 B 07601 14900 001034831493 Servizio Economato c/c postale:1034832418 intestato a "Comune di Carinaro" IBAN : IT 20 Q 07601 14900 001034832418 TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA ABI 01000 CAB 04306 IBAN: I T 9 7 N 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 1 9 6 9 8 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 7043 (al 31/12/2019) |
Denominazione abitanti | Carinaresi |
Festa patronale | Sant'Eufemia - 16 settembre |
Giorno di mercato | Sabato |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,29 |
Altitudine (m s.l.m.) | 29 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 16 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 30 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 40°59'2"04 N |
Longitudine | 14°13'13"80 E |
Distanza dal capoluogo (km) | 20 |
Distanze da città di riferimento | 20 km da Napoli 26 km da Pozzuoli 56 km da Nocera Inferiore 57 km da Avellino 66 km da Sorrento 72 km da Salerno |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | C |
Classificazione sismica | Sismicità media |
Gradi giorno | 1.099 |