ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2009

Decreti
Le Leggi
Dove si vota
Gli scrutatori
sorteggiati
Voto Domiciliare
e assistito
Agevolazioni
di viaggio
Le Schede
Come si vota
Elenco Candidati
Comunicazioni
Elettorali
Risultati
Europee 09
Comunali
Voti di liste
Comunali
Preferenza
Contatti

AFFLUENZA EUROPEE E COMUNALI 2009


Affluenza EUROPEE Sabato 6 giugno alle ore 22:00

sezione votanti M votanti F Totali Iscritti M Iscritti F Iscritti Totali % M % F % T
1 108 115 223 381 439 820 28.35 26.20 27.20
2 144 186 330 481 552 1033 29.94 33.70 31.95
3 123 155 278 404 459 863 30.45 33.77 32.21
4 168 173 341 577 590 1167 29.12 29.32 29.22
5 163 168 331 583 601 1184 27.96 27.95 27.96
tot. 7067971503242626415067 29.10 30.18 29.66

Affluenza COMUNALI Sabato 6 giugno alle ore 22:00

sezione votanti M votanti F Totali Iscritti M Iscritti F Iscritti Totali % M % F % T
1 108 115 223 381 439 820 28.35 26.20 27.20
2 144 189 333 482 555 1037 29.88 34.05 32.11
3 123 158 281 432 476 908 28.47 33.19 30.95
4 168 173 341 577 590 1167 29.12 29.32 29.22
5 163 168 331 584 602 1186 27.91 27.91 27.91
tot. 7068031509245626625118 28.75 30.17 29.48

Affluenza EUROPEE domenica 7 giugno alle ore 12:00

sezionevotanti Mvotanti FTotaliIscritti MIscritti FIscritti Totali% M% F% T
1 190 204 394 381 439 820 49.87 46.47 48.05
2 241 285 526 481 552 1033 50.10 51.63 50.92
3 207 217 424 404 459 863 51.24 47.28 49.13
4 272 264 536 577 590 1167 47.14 44.75 45.93
5 275 269 544 583 601 1184 47.17 44.76 45.95
tot. 118512392424242626415067 48.85 46.91 47.84


Affluenza COMUNALI domenica 7 giugno alle ore 12:00

sezionevotanti Mvotanti FTotaliIscritti MIscritti FIscritti Totali% M% F% T
1 190 204 394 381 439 820 49.87 46.47 48.05
2 244 285 529 482 555 1037 50.62 51.35 51.01
3 207 220 427 432 476 908 47.92 46.22 47.03
4 272 264 536 577 590 1167 47.14 44.75 45.93
5 275 269 544 584 602 1186 47.09 44.68 45.87
tot. 118812422430245626625118 48.37 46.66 47.48


Affluenza EUROPEE domenica 7 Giugno alle ore 19:00

sezionevotanti Mvotanti FTotaliIscritti MIscritti FIscritti Totali% M% F% T
1 300 325 625 381 439 820 78.74 74.03 76.22
2 389 424 813 481 552 1033 80.87 76.81 78.70
3 325 350 675 404 459 863 80.45 76.25 78.22
4 455 441 896 577 590 1167 78.86 74.75 76.78
5 427 423 850 583 601 1184 73.24 70.38 71.79
tot. 189619633859242626415067 78.15 74.33 76.16



Affluenza COMUNALI domenica 7 Giugno alle ore 19:00

sezionevotanti Mvotanti FTotaliIscritti MIscritti FIscritti Totali% M% F% T
1 300 325 625 381 439 820 78.74 74.03 76.22
2 390 429 819 482 555 1037 80.91 77.30 78.98
3 326 354 680 432 476 908 75.46 74.37 74.89
4 455 441 896 577 590 1167 78.86 74.75 76.78
5 427 423 850 584 602 1186 73.12 70.27 71.67
tot. 189819723870245626625118 77.28 74.08 75.62


Affluenza EUROPEE domenica 7 Giugno alle ore 22:00

sezionevotanti Mvotanti FTotaliIscritti MIscritti FIscritti Totali% M% F% T
1 337 375 712 381 439 820 88.45 85.42 86.83
2 435 490 925 481 552 1033 90.44 88.77 89.55
3 363 408 771 404 459 863 89.85 88.89 89.34
4 528 523 1051 577 590 1167 91.51 88.64 90.06
5 516 531 1047 583 601 1184 88.51 88.35 88.43
tot. 217923274506242626415067 89.82 88.11 88.93


Affluenza COMUNALI domenica 7 Giugno alle ore 22:00

sezionevotanti Mvotanti FTotaliIscritti MIscritti FIscritti Totali% M% F% T
1 337 375 712 381 439 820 88.45 85.42 86.83
2 436 493 929 482 555 1037 90.46 88.83 89.59
3 364 412 776 432 476 908 84.26 86.55 85.46
4 528 523 1051 577 590 1167 91.51 88.64 90.06
5 532 517 1049 584 602 1186 91.10 85.88 88.45
tot. 219723204517245626625118 89.45 87.15 88.26